শক শোষক 333115
OE নম্বর: 333115
মূল্য: USD1-30/pc
অবস্থান: সামনের অক্ষ বাম
বর্ণনা: টয়োটা করোলার জন্য ব্যবহৃত
অনুসন্ধান পাঠান
Product Details ofশক শোষক 333115
টয়োটা করোলার জন্য শক অ্যাবজরবার 333115
সামনের এক্সেল বাম, গ্যাসের চাপ, টুইন-টিউব, সাসপেনশন স্ট্রুট, টপ পিন
পরিচিতিমুলক নাম | ফুয়ে |
অংশের নাম | ধক শোষক 333115 |
গাড়ি প্রস্তুতকারক | টয়োটা করোলার জন্য |
মোক | 50PCS |
গ্যারান্টি | 1 বছর |
নমুনা | পাওয়া যায় |
দাম | শেষ মূল্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন. |
বক্স/পরিমাণ | 1 পিসিএস/বক্স |
উৎপত্তি স্থল | হেনান, চীন |
ডেলিভারি সময় | 7-15 দিন, পরিমাণের উপর নির্ভর করে। |


টয়োটা করোলার জন্য আরও শক শোষক
| মডেল | বছর | ইঞ্জিনের ধরন | F | সামনে.সং | R | REAR.NO |
| কোরোলা | ||||||
| EE90 | 87.05-92.05 | FL | 333119 | আরএল | 333052 | |
| EP91 | এফআর | 333118 | আরআর | 333051 | ||
| AE100/101 | 92.05-97.04 | FL | 333115 | আরএল | 333117 | |
| EE100/101 | এফআর | 333114 | আরআর | 333116 | ||
| AE111 | 97.05-00.08 | 1.6L | FL | 333115 | আরএল | 334179 |
| এফআর | 333114 | আরআর | 334178 | |||
| AE11#, CE110 | 97.10-98.10 | FL | 334187 | আরএল | 333117 | |
| EE110 | এফআর | 334186 | আরআর | 333116 | ||
| AE114/115 | 97.05-00.08 | FL | 334187 | আরএল | 333287 | |
| CE114(4WD) | এফআর | 334186 | আরআর | 333286 | ||
| ZZE121(1.6) | 01.03- | 1.6L 1.8L | FL | 333339 | R | 341322 |
| ZZE122(1.8) | এফআর | 333338 | ||||
| NZE12# | 01.07- | FL | 334324 | R | 341322 | |
| ZZE12# | এফআর | 334323 | ||||
| CE140, NZE141 | 07.04- | FL | 339115 | R | 341448 | |
| ZNE14# | এফআর | 339114 | ||||


প্যাকেজিং& পাঠানো

আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না, আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার জন্য মূল্য নিশ্চিত করব।
যোগাযোগ করুন
হেনান ফুয়ে অটো পার্টস কোং, লিমিটেড শক শোষক উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ
ইমেইল: sales@fyshockabsorber.com
টেলিফোন: +8613161120020
গরম ট্যাগ: শক শোষক 333115, চীন, নির্মাতারা, কারখানা, পাইকারি, মূল্য
Next2
শক শোষক 333116অনুসন্ধান পাঠান

